This is a list of Wikipedia articles about for-profit companies with notable commercial activities related to bitcoin. Common services are wallet providers, bitcoin exchanges, payment service providers[1] and venture capital. Other services include mining pools, cloud mining, peer-to-peer lending, exchange-traded funds, over-the-counter trading, gambling, micropayments, affiliates and prediction markets.
| Company | Founded | Headquarters | Service | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 2017 | China - Hong Kong | bitcoin exchange, wallet provider | |
| Bitcoin.com | Japan - Tokyo | bitcoin exchange, wallet provider | ||
| Bitcoin Suisse AG | 2013 | Switzerland - Zug | broker, asset management, trading, financial services, payment gateway services, mining[2][3] | |
| Bitfinex | 2012 | Hong Kong | bitcoin exchange, digital currency exchange, electronic trading platform | |
| BitGo | 2013 | US - San Francisco, California | multisignature security platform for bitcoin | |
| BitMain | 2013 | China - Beijing | ASIC-based bitcoin miners | |
| BitMex | 2014 | China - Hong Kong | cryptocurrency derivatives trading platform | |
| BitPay | 2011 | US - Atlanta, Georgia | payment service provider | |
| BitPesa | 2013 | Kenya - Nairobi | bitcoin exchange | |
| Bitstamp | 2011 | Luxembourg | bitcoin exchange | |
| Bittrex | 2013 | US - Seattle | cryptocurrency exchange | |
| Bitwala | 2015 | Germany - Berlin | bitcoin debit card, international transfers, bitcoin wallet[4] | |
| Blockchain.info | 2011 | Luxembourg | wallet provider | |
| Blockstream | 2014 | US - San Francisco, California | software | |
| BTC-e | 2011 | Russia | bitcoin exchange | shut down by the United States government in July 2017 |
| BTCS | 2013 | US - Arlington, Virginia | mining, wallet provider | |
| BuyUcoin | 2016 | India - New Delhi | cryptocurrency exchange[5][6] | |
| Canaan Creative | 2013 | China - Beijing | ASIC-based bitcoin miners | |
| CEX.IO | 2013 | UK - London | bitcoin exchange | |
| Circle | 2013 | US - Boston, Massachusetts | wallet provider | |
| CloudHashing | 2013 | UK - London | cloud mining | |
| coin co | 2014 | US - New York, New York | payment service provider | |
| Coinbase | 2012 | US - San Francisco, California | wallet provider, bitcoin exchange | |
| Coincheck | 2014 | Japan - Tokyo | bitcoin/ether exchange, wallet provider, payment service provider, donation-based bitcoin crowdfunding | |
| CoinDesk | 2013 | US - New York City | news | |
| Coinfloor | 2013 | UK - London | bitcoin exchange | |
| Coins.ph | 2014 | Philippines - Metro Manila | wallet provider | |
| Digital Asset Holdings | 2014 | US - New York, New York | blockchain financial services | |
| Gemini | 2015 | US - New York City | bitcoin and ethereum exchange | |
| General Bytes | 2013 | Czech Republic - Prague | bitcoin ATM and point of sale (POS) manufacturer | |
| Ghash.io | 2013 | UK - London | mining pool | closed in October 2016 |
| Huobi | 2013 | Singapore | bitcoin exchange | |
| Kraken | 2011 | US - San Francisco, California | bitcoin exchange | |
| LocalBitcoins | 2012 | Finland - Helsinki | over-the-counter trading | |
| Luno | 2013 | UK - London | bitcoin exchange, wallet provider | |
| OKEx | 2014 | China - Beijing | bitcoin exchange | |
| R3 | 2014 | US - New York, New York | blockchain financial systems | |
| Satoshi Citadel Industries | 2014 | Philippines - Makati | holding company | |
| SatoshiDice | 2012 | undisclosed | gambling | |
| SearchTrade | 2015 | Singapore | search engine[7] | |
| ShapeShift | 2013 | Switzerland | digital currency exchange | |
| Tidbit | 2013 | US - Boston, Massachusetts | mining | |
| Xapo | 2014 | Switzerland - Zürich | wallet provider, bitcoin exchange, vault, debit card |
